張簡水紋
| 姓名 |
張簡水紋 |
|---|---|
| Office | G-433 |
| 聯絡電話 | 886-4-2332-3000 ext. 4472 |
| 傳真 | 04-23742365 |
| 聯絡地址 | 41349台中市霧峰區吉峰東路168號 |
| swcc@gm.cyut.edu.tw | |
| 校內服務 | 113級A班導師;學生事務委員會召集人 |
| 類別 | 專任師資 |
|---|---|
| 職稱 | 教授 |
| 研究專長 | 土壤與地下水污染調查與整治、污染物監測與分析 |
| 實驗室 | 土壤科學實驗室 |
學歷
| 學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|---|
| 國立中興大學 | 台灣 | 土壤環境科學系 | 博士 | 1996年09月 ~ 2000年06月 |
| 國立中興大學 | 台灣 | 土壤環境科學系 | 碩士 | 1994年09月 ~ 1996年06月 |
| 國立中興大學 | 台灣 | 土壤學系 | 學士 | 1990年09月 ~ 1994年06月 |
經歷
| 服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 朝陽科技大學 | 教授 | 環境工程與管理系 | 2013年01月 ~ |
| 朝陽科技大學 | 副教授 | 環境工程與管理系 | 2007年08月 ~ 2013年01月 |
| 朝陽科技大學 | 研發中心主任 | 企業創新學院/產品設計與創新技術研發中心 | 2007年08月 ~ 2010年07月 |
| 朝陽科技大學 | 助理教授 | 環境工程與管理系 | 2004年08月 ~ 2007年07月 |
| 朝陽科技大學 | 兼任助理教授 | 環境工程與管理系 | 2003年08月 ~ 2004年07月 |
| 朝陽科技大學 | 附屬專業服務中心執行秘書 | 環境工程與管理系 | 2000年09月 ~ 2003年07月 |
| 國立中興大學 | 博士後研究 | 土壤環境科學系 | 2000年09月 ~ 2003年07月 |
校外經歷
| 服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 台灣土壤及地下水環境保護協會 | 監事 | 台灣土壤及地下水環境保護協會 | 2025~2027 |
| 第1屆水污染防治基金管理會 | 委員 | 環境部 | 2023~2025 |
| 第12屆土壤及地下水污染整治基金管理會 | 委員 | 環境部 | 2023~2025 |
| 第1屆空氣污染防制基金管理會 | 委員 | 環境部 | 2023~2025 |
| 第1屆環境教育基金管理會 | 委員 | 環境部 | 2023~2025 |
| 第14屆資源回收管理基金管理委員會 | 委員 | 環境部 | 2024~2027 |
| 第4屆土壤及地下水污染場址環境影響與健康風險評估小組 | 委員 | 環境部 | 2024~2027 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 高雄市政府 | 2014~2028 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 新北市政府 | 2016~2026 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 台中市政府 | 2017~2026 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 台南市政府 | 2021~2026 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 花蓮縣政府 | 2021~2027 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 屏東縣政府 | 2024~2027 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 新竹市環境保護局 | 2024~2027 |
| 土壤及地下水污染場址改善推動小組 | 委員 | 連江縣政府 | 2025~2028 |
| 環境影響評估審查委員會 | 委員 | 苗栗縣政府 | 2019~2024 |
| 環境影響評估審查委員會 | 委員 | 桃園市政府 | 2023~2025 |
| 環境影響評估審查委員會 | 委員 | 宜蘭縣政府 | 2024~2026 |
| 環境影響評估審查委員會 | 委員 | 苗栗縣政府 | 2024~2026 |
| 環境教育審議會 | 委員 | 苗栗縣政府 | 2019~2027 |
| 環境教育審議會 | 委員 | 高雄市政府 | 2022~2024 |
| 環境保護基金管理委員會 | 委員 | 台東縣政府 | 2025~2027 |
| 氣候變遷因應推動會 | 委員 | 苗栗縣政府 | 2025~2027 |
| 公民營廢棄物清除處理機構許可審查暨評鑑 | 委員 | 桃園市政府 | 2025~2026 |
| 公務人員高等考試三級考試暨普通考試命題兼閱卷 | 委員 | 考選部 | 2023 |
| 檢驗測定機構評鑑技術審議會 | 委員 | 國家環境研究院 | 2023 |
| 台中市政府環境保護局核發民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金審核小組 | 委員 | 台中市環保局 | 2024~2026 |
| 一般廢棄物清除處理基金管理委員會 | 委員 | 台東縣政府 | 2023~2025 |
| 公害糾紛調處委員會 | 委員 | 苗栗縣政府 | 2022~2027 |
| 海岸管理委員會 | 委員 | 桃園市政府 | 2023~2025 |
校內榮譽
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 102 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
| 101 | 著作創作獎勵-論文類佳作獎 | 朝陽科技大學 |
| 101 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
| 100 | 著作創作獎勵-論文類佳作獎 | 朝陽科技大學 |
| 100 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
| 99 | 著作創作獎勵-論文類佳作獎 | 朝陽科技大學 |
| 99 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
| 98 | 學術研究與建教合作計畫獎勵 | 朝陽科技大學 |
校外榮譽
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 102 | 教育部資深優良教師獎 | 教育部 |
| 93 | 2004年台灣環境資源永續發展研討會學術論文第三名 | 台灣環境資源永續發展 |
| 93 | 榮獲2004年台灣環境資源永續發展研討會學術論文第二名 | 台灣環境資源永續發展 |
| 92 | 中華土壤肥料學會學術論文獎 | 中華土壤肥料學會 |
瀏覽數:
分享
