張簡水紋
姓名 |
張簡水紋 |
---|---|
Office | G-810 |
聯絡電話 | 886-4-2332-3000 ext. 4472 |
傳真 | 04-23742365 |
聯絡地址 | 41349台中市霧峰區吉峰東路168號 |
swcc@cyut.edu.tw | |
校內服務 | 112級A班導師;圖書與資訊管理委員會召集人 |
類別 | 專任師資 |
---|---|
職稱 | 教授 |
研究專長 | 土壤與地下水污染調查與整治、環境介質監測 |
實驗室 | 土壤科學實驗室 |
學歷
學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|---|
國立中興大學 | 台灣 | 土壤環境科學系 | 博士 | 1996年09月 ~ 2000年06月 |
國立中興大學 | 台灣 | 土壤環境科學系 | 碩士 | 1994年09月 ~ 1996年06月 |
國立中興大學 | 台灣 | 土壤學系 | 學士 | 1990年09月 ~ 1994年06月 |
經歷
服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 起迄年月 |
---|---|---|---|
朝陽科技大學 | 教授 | 環境工程與管理系 | 2013年01月 ~ 2014年 |
朝陽科技大學 | 副教授 | 環境工程與管理系 | 2007年08月 ~ 2013年01月 |
朝陽科技大學 | 研發中心主任 | 企業創新學院/產品設計與創新技術研發中心 | 2007年08月 ~ 2010年07月 |
朝陽科技大學 | 助理教授 | 環境工程與管理系 | 2004年08月 ~ 2007年07月 |
朝陽科技大學 | 兼任助理教授 | 環境工程與管理系 | 2003年08月 ~ 2004年07月 |
朝陽科技大學 | 附屬專業服務中心執行秘書 | 環境工程與管理系 | 2000年09月 ~ 2003年07月 |
國立中興大學 | 博士後研究 | 土壤環境科學系 | 2000年09月 ~ 2003年07月 |
校內榮譽
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
102 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
101 | 著作創作獎勵-論文類佳作獎 | 朝陽科技大學 |
101 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
100 | 著作創作獎勵-論文類佳作獎 | 朝陽科技大學 |
100 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
99 | 著作創作獎勵-論文類佳作獎 | 朝陽科技大學 |
99 | 產學合作與學術研究獎勵 | 朝陽科技大學 |
98 | 學術研究與建教合作計畫獎勵 | 朝陽科技大學 |
校外榮譽
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
102 | 教育部資深優良教師獎 | 教育部 |
93 | 2004年台灣環境資源永續發展研討會學術論文第三名 | 台灣環境資源永續發展 |
93 | 榮獲2004年台灣環境資源永續發展研討會學術論文第二名 | 台灣環境資源永續發展 |
92 | 中華土壤肥料學會學術論文獎 | 中華土壤肥料學會 |
瀏覽數:
分享